Kretsens hemmabanetävling 2026
2026-08-01
Tack till alla deltagare.
Här på skjutplatsen.se kan ni se serierna samt om ni har ett konto även lite mer detaljer.
Resultatlistan hittar ni på kretsens webbplats krets.se
Tack till alla deltagare.
Här på skjutplatsen.se kan ni se serierna samt om ni har ett konto även lite mer detaljer.
Resultatlistan hittar ni på kretsens webbplats krets.se
Tack till alla deltagare.
Här på skjutplatsen.se kan ni se serierna samt om ni har ett konto även lite mer detaljer.
Resultatlistan hittar ni på kretsens webbplats krets.se
| Skytt | Klubb | Poäng | (x) | Skott | Snitt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Poäng | (x) | |||||||
| Jimmy Eriksson | Fryksdalens Pistolskytteklubb | 258 | (1x) | 30 | 8.60 | 46 | (0x) | 43 | (0x) | 43 | (0x) | 41 | (0x) | 43 | (0x) | 42 | (1x) | 258 | (1x) | |
| Mathias Janderberg | I 2 Skytteförening | 176 | (2x) | 30 | 5.87 | 29 | (0x) | 26 | (0x) | 42 | (2x) | 25 | (0x) | 36 | (0x) | 18 | (0x) | 176 | (2x) | |
| Bengt Kiuru | Hagfors-Uddeholms Pistolskytteklubb | 117 | (0x) | 30 | 3.90 | 40 | (0x) | 33 | (0x) | 15 | (0x) | 11 | (0x) | 7 | (0x) | 11 | (0x) | 117 | (0x) |
| Skytt | Klubb | Poäng | (x) | Skott | Snitt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Poäng | (x) | |||||||
| Yngve Skansen | Arvika Pistolskytteklubb | 266 | (4x) | 30 | 8.87 | 45 | (0x) | 48 | (2x) | 47 | (1x) | 42 | (0x) | 38 | (0x) | 46 | (1x) | 266 | (4x) | |
| Sara Nystedt | Säffle Pistolskytteklubb | 259 | (2x) | 30 | 8.63 | 43 | (0x) | 44 | (0x) | 44 | (1x) | 46 | (1x) | 41 | (0x) | 41 | (0x) | 259 | (2x) | |
| Erik Everbrink | Hagfors-Uddeholms Pistolskytteklubb | 256 | (3x) | 30 | 8.53 | 40 | (0x) | 45 | (2x) | 41 | (0x) | 46 | (0x) | 41 | (0x) | 43 | (1x) | 256 | (3x) | |
| Bo Johansson | Hagfors-Uddeholms Pistolskytteklubb | 251 | (2x) | 30 | 8.37 | 40 | (1x) | 40 | (0x) | 45 | (0x) | 40 | (1x) | 43 | (0x) | 43 | (0x) | 251 | (2x) | |
| Roland Pettersson | Hagfors-Uddeholms Pistolskytteklubb | 251 | (2x) | 30 | 8.37 | 40 | (0x) | 43 | (0x) | 39 | (0x) | 41 | (1x) | 44 | (1x) | 44 | (0x) | 251 | (2x) | |
| Joakim Nystedt | Säffle Pistolskytteklubb | 244 | (2x) | 30 | 8.13 | 29 | (0x) | 40 | (0x) | 44 | (1x) | 44 | (0x) | 41 | (0x) | 46 | (1x) | 244 | (2x) | |
| Gunnar Björk | Hagfors-Uddeholms Pistolskytteklubb | 240 | (4x) | 30 | 8.00 | 42 | (1x) | 33 | (0x) | 38 | (1x) | 45 | (1x) | 42 | (1x) | 40 | (0x) | 240 | (4x) | |
| Andreas Kallin | Storfors Pistolskytteklubb | 236 | (0x) | 30 | 7.87 | 32 | (0x) | 31 | (0x) | 49 | (0x) | 40 | (0x) | 43 | (0x) | 41 | (0x) | 236 | (0x) | |
| Sven-Erik Gustafsson | Hagfors-Uddeholms Pistolskytteklubb | 180 | (0x) | 30 | 6.00 | 36 | (0x) | 31 | (0x) | 25 | (0x) | 27 | (0x) | 30 | (0x) | 31 | (0x) | 180 | (0x) | |
| Albin Staffas | Säffle Pistolskytteklubb | 85 | (0x) | 30 | 2.83 | 5 | (0x) | 41 | (0x) | 4 | (0x) | 10 | (0x) | 2 | (0x) | 23 | (0x) | 85 | (0x) |
| Skytt | Klubb | Poäng | (x) | Skott | Snitt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Poäng | (x) | |||||||
| Jimmy Svensson | Storfors Pistolskytteklubb | 283 | (4x) | 30 | 9.43 | 49 | (1x) | 49 | (1x) | 45 | (0x) | 46 | (1x) | 47 | (1x) | 47 | (0x) | 283 | (4x) | |
| Lars Persson | I 2 Skytteförening | 280 | (9x) | 30 | 9.33 | 48 | (1x) | 45 | (1x) | 47 | (3x) | 45 | (1x) | 45 | (1x) | 50 | (2x) | 280 | (9x) | |
| Stefan Resare | Storfors Pistolskytteklubb | 273 | (8x) | 30 | 9.10 | 49 | (2x) | 48 | (2x) | 43 | (1x) | 45 | (1x) | 44 | (1x) | 44 | (1x) | 273 | (8x) | |
| Ulf Magnusson | I 2 Skytteförening | 272 | (3x) | 30 | 9.07 | 48 | (1x) | 44 | (0x) | 46 | (1x) | 48 | (1x) | 42 | (0x) | 44 | (0x) | 272 | (3x) | |
| Mårten Stolt | Säffle Pistolskytteklubb | 257 | (2x) | 30 | 8.57 | 44 | (0x) | 41 | (0x) | 38 | (0x) | 44 | (1x) | 44 | (0x) | 46 | (1x) | 257 | (2x) | |
| Tommy Myrén | Charlottenbergs Pistolskytteklubb | 256 | (1x) | 30 | 8.53 | 48 | (1x) | 41 | (0x) | 47 | (0x) | 40 | (0x) | 38 | (0x) | 42 | (0x) | 256 | (1x) | |
| Mats Gustafsson | Arvika Pistolskytteklubb | 256 | (3x) | 30 | 8.53 | 45 | (1x) | 43 | (0x) | 39 | (0x) | 43 | (1x) | 44 | (0x) | 42 | (1x) | 256 | (3x) | |
| Jörgen Persson | Fryksdalens Pistolskytteklubb | 252 | (1x) | 30 | 8.40 | 41 | (0x) | 38 | (0x) | 44 | (0x) | 41 | (0x) | 44 | (1x) | 44 | (0x) | 252 | (1x) | |
| Armas Herjeskog | Storfors Pistolskytteklubb | 251 | (2x) | 30 | 8.37 | 44 | (1x) | 42 | (0x) | 45 | (1x) | 43 | (0x) | 43 | (0x) | 34 | (0x) | 251 | (2x) |
| Skytt | Klubb | Poäng | (x) | Skott | Snitt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Poäng | (x) | |||||||
| Bengt Kiuru | Hagfors-Uddeholms Pistolskytteklubb | 217 | (0x) | 30 | 7.23 | 36 | (0x) | 39 | (0x) | 41 | (0x) | 27 | (0x) | 40 | (0x) | 34 | (0x) | 217 | (0x) | |
| Jimmy Eriksson | Hagfors-Uddeholms Pistolskytteklubb | 217 | (1x) | 30 | 7.23 | 36 | (0x) | 35 | (1x) | 37 | (0x) | 41 | (0x) | 35 | (0x) | 33 | (0x) | 217 | (1x) |
| Skytt | Klubb | Poäng | (x) | Skott | Snitt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Poäng | (x) | |||||||
| Roland Pettersson | Hagfors-Uddeholms Pistolskytteklubb | 268 | (3x) | 30 | 8.93 | 45 | (0x) | 46 | (1x) | 44 | (0x) | 45 | (1x) | 43 | (1x) | 45 | (0x) | 268 | (3x) | |
| Uno Hed | Arvika Pistolskytteklubb | 267 | (5x) | 30 | 8.90 | 46 | (2x) | 45 | (1x) | 46 | (1x) | 43 | (0x) | 46 | (1x) | 41 | (0x) | 267 | (5x) | |
| Maria Eliasson | Arvika Pistolskytteklubb | 267 | (4x) | 30 | 8.90 | 45 | (1x) | 36 | (0x) | 46 | (1x) | 45 | (0x) | 48 | (2x) | 47 | (0x) | 267 | (4x) | |
| Bo Johansson | Hagfors-Uddeholms Pistolskytteklubb | 262 | (0x) | 30 | 8.73 | 43 | (0x) | 45 | (0x) | 41 | (0x) | 44 | (0x) | 43 | (0x) | 46 | (0x) | 262 | (0x) | |
| Yngve Skansen | Arvika Pistolskytteklubb | 260 | (3x) | 30 | 8.67 | 41 | (0x) | 46 | (1x) | 47 | (1x) | 38 | (0x) | 44 | (1x) | 44 | (0x) | 260 | (3x) | |
| Joakim Nystedt | Säffle Pistolskytteklubb | 259 | (1x) | 30 | 8.63 | 44 | (1x) | 44 | (0x) | 43 | (0x) | 42 | (0x) | 45 | (0x) | 41 | (0x) | 259 | (1x) | |
| Bengt Olofsson | Arvika Pistolskytteklubb | 256 | (3x) | 30 | 8.53 | 46 | (0x) | 42 | (0x) | 37 | (1x) | 44 | (1x) | 43 | (1x) | 44 | (0x) | 256 | (3x) | |
| Ulf Öberg | Storfors Pistolskytteklubb | 254 | (6x) | 30 | 8.47 | 45 | (0x) | 42 | (1x) | 41 | (1x) | 43 | (2x) | 46 | (2x) | 37 | (0x) | 254 | (6x) | |
| Christer Posserud | Storfors Pistolskytteklubb | 241 | (1x) | 30 | 8.03 | 42 | (0x) | 41 | (0x) | 43 | (0x) | 34 | (0x) | 41 | (1x) | 40 | (0x) | 241 | (1x) | |
| Anders Tärnbrant | Fryksdalens Pistolskytteklubb | 234 | (1x) | 30 | 7.80 | 37 | (0x) | 47 | (1x) | 35 | (0x) | 42 | (0x) | 37 | (0x) | 36 | (0x) | 234 | (1x) | |
| John Isaksson | I 2 Skytteförening | 217 | (4x) | 30 | 7.23 | 31 | (1x) | 34 | (1x) | 41 | (0x) | 38 | (2x) | 35 | (0x) | 38 | (0x) | 217 | (4x) | |
| Christina Everbrink | Hagfors-Uddeholms Pistolskytteklubb | 144 | (0x) | 30 | 4.80 | 23 | (0x) | 27 | (0x) | 17 | (0x) | 22 | (0x) | 34 | (0x) | 21 | (0x) | 144 | (0x) |
| Skytt | Klubb | Poäng | (x) | Skott | Snitt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Poäng | (x) | |||||||
| Stefan Resare | Storfors Pistolskytteklubb | 280 | (4x) | 30 | 9.33 | 45 | (0x) | 48 | (3x) | 46 | (0x) | 47 | (1x) | 47 | (0x) | 47 | (0x) | 280 | (4x) | |
| Ulf Magnusson | I 2 Skytteförening | 278 | (7x) | 30 | 9.27 | 44 | (0x) | 48 | (0x) | 47 | (2x) | 47 | (3x) | 44 | (0x) | 48 | (2x) | 278 | (7x) | |
| Hans-Peter Sörensson | Arvika Pistolskytteklubb | 276 | (3x) | 30 | 9.20 | 44 | (1x) | 48 | (0x) | 48 | (1x) | 45 | (0x) | 47 | (1x) | 44 | (0x) | 276 | (3x) | |
| Tommy Myrén | Charlottenbergs Pistolskytteklubb | 274 | (9x) | 30 | 9.13 | 43 | (0x) | 40 | (0x) | 47 | (1x) | 50 | (4x) | 45 | (1x) | 49 | (3x) | 274 | (9x) | |
| Mats Gustafsson | Arvika Pistolskytteklubb | 274 | (4x) | 30 | 9.13 | 44 | (1x) | 45 | (0x) | 46 | (0x) | 43 | (0x) | 47 | (1x) | 49 | (2x) | 274 | (4x) | |
| Jörgen Persson | Fryksdalens Pistolskytteklubb | 273 | (2x) | 30 | 9.10 | 48 | (1x) | 44 | (0x) | 44 | (1x) | 47 | (0x) | 44 | (0x) | 46 | (0x) | 273 | (2x) | |
| Jimmy Svensson | Storfors Pistolskytteklubb | 269 | (5x) | 30 | 8.97 | 46 | (1x) | 46 | (2x) | 44 | (0x) | 44 | (1x) | 44 | (0x) | 45 | (1x) | 269 | (5x) | |
| Evert Johansson | Fryksdalens Pistolskytteklubb | 257 | (1x) | 30 | 8.57 | 41 | (0x) | 44 | (0x) | 39 | (0x) | 39 | (0x) | 47 | (0x) | 47 | (1x) | 257 | (1x) | |
| Armas Herjeskog | Storfors Pistolskytteklubb | 256 | (0x) | 30 | 8.53 | 45 | (0x) | 47 | (0x) | 43 | (0x) | 43 | (0x) | 35 | (0x) | 43 | (0x) | 256 | (0x) |
| Skytt | Klubb | Poäng | (x) | Skott | Snitt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Poäng | (x) | |||||||
| Henrik Johannesson | Nordmarkens Pistolskytteklubb | 267 | (3x) | 30 | 8.90 | 41 | (0x) | 47 | (0x) | 41 | (0x) | 45 | (1x) | 47 | (1x) | 46 | (1x) | 267 | (3x) | |
| Jimmy Eriksson | Fryksdalens Pistolskytteklubb | 265 | (4x) | 30 | 8.83 | 47 | (3x) | 45 | (0x) | 44 | (1x) | 44 | (0x) | 42 | (0x) | 43 | (0x) | 265 | (4x) | |
| Gerrit Biesterbos | Hagfors-Uddeholms Pistolskytteklubb | 258 | (1x) | 30 | 8.60 | 41 | (0x) | 44 | (1x) | 41 | (0x) | 44 | (0x) | 44 | (0x) | 44 | (0x) | 258 | (1x) | |
| Mathias Janderberg | I 2 Skytteförening | 254 | (1x) | 30 | 8.47 | 39 | (0x) | 42 | (0x) | 41 | (0x) | 46 | (1x) | 46 | (0x) | 40 | (0x) | 254 | (1x) | |
| Kalle Kallin | Säffle Pistolskytteklubb | 251 | (3x) | 30 | 8.37 | 46 | (1x) | 40 | (1x) | 44 | (0x) | 36 | (0x) | 46 | (1x) | 39 | (0x) | 251 | (3x) | |
| Gert Johansson | I 2 Skytteförening | 247 | (0x) | 30 | 8.23 | 40 | (0x) | 45 | (0x) | 40 | (0x) | 41 | (0x) | 37 | (0x) | 44 | (0x) | 247 | (0x) | |
| Johan Samuelsson | Arvika Pistolskytteklubb | 238 | (1x) | 30 | 7.93 | 40 | (0x) | 42 | (1x) | 43 | (0x) | 33 | (0x) | 35 | (0x) | 45 | (0x) | 238 | (1x) | |
| Bastian Qual | Nordmarkens Pistolskytteklubb | 233 | (0x) | 30 | 7.77 | 37 | (0x) | 34 | (0x) | 40 | (0x) | 38 | (0x) | 42 | (0x) | 42 | (0x) | 233 | (0x) | |
| Torbjörn Engholm | Hagfors-Uddeholms Pistolskytteklubb | 222 | (0x) | 30 | 7.40 | 33 | (0x) | 35 | (0x) | 35 | (0x) | 38 | (0x) | 39 | (0x) | 42 | (0x) | 222 | (0x) | |
| Thord Tärnbrant | Fryksdalens Pistolskytteklubb | 220 | (0x) | 30 | 7.33 | 35 | (0x) | 36 | (0x) | 36 | (0x) | 37 | (0x) | 40 | (0x) | 36 | (0x) | 220 | (0x) | |
| Robin Svensson | Nordmarkens Pistolskytteklubb | 217 | (0x) | 30 | 7.23 | 40 | (0x) | 31 | (0x) | 38 | (0x) | 36 | (0x) | 33 | (0x) | 39 | (0x) | 217 | (0x) | |
| Kevin Anderssen | Arvika Pistolskytteklubb | 210 | (2x) | 30 | 7.00 | 35 | (0x) | 33 | (0x) | 36 | (1x) | 30 | (1x) | 36 | (0x) | 40 | (0x) | 210 | (2x) | |
| Kent Lehbinen | Arvika Pistolskytteklubb | 207 | (3x) | 30 | 6.90 | 39 | (0x) | 39 | (1x) | 39 | (2x) | 30 | (0x) | 35 | (0x) | 25 | (0x) | 207 | (3x) | |
| Dilshad Ismail | Säffle Pistolskytteklubb | 205 | (1x) | 30 | 6.83 | 23 | (0x) | 24 | (0x) | 39 | (0x) | 43 | (1x) | 40 | (0x) | 36 | (0x) | 205 | (1x) | |
| Ingalena Eriksson | Hagfors-Uddeholms Pistolskytteklubb | 202 | (0x) | 30 | 6.73 | 36 | (0x) | 28 | (0x) | 40 | (0x) | 40 | (0x) | 23 | (0x) | 35 | (0x) | 202 | (0x) | |
| Albertus Van De Biezenbos | Hagfors-Uddeholms Pistolskytteklubb | 198 | (0x) | 30 | 6.60 | 31 | (0x) | 35 | (0x) | 31 | (0x) | 26 | (0x) | 43 | (0x) | 32 | (0x) | 198 | (0x) | |
| Jan Axelsson | Säffle Pistolskytteklubb | 187 | (0x) | 30 | 6.23 | 35 | (0x) | 25 | (0x) | 33 | (0x) | 29 | (0x) | 34 | (0x) | 31 | (0x) | 187 | (0x) | |
| Felix Letinen | Arvika Pistolskytteklubb | 174 | (0x) | 30 | 5.80 | 17 | (0x) | 28 | (0x) | 26 | (0x) | 37 | (0x) | 34 | (0x) | 32 | (0x) | 174 | (0x) | |
| Lars-Erik Perttu | Nordmarkens Pistolskytteklubb | 150 | (0x) | 30 | 5.00 | 23 | (0x) | 23 | (0x) | 22 | (0x) | 26 | (0x) | 25 | (0x) | 31 | (0x) | 150 | (0x) | |
| Mark Keane | Arvika Pistolskytteklubb | 147 | (0x) | 30 | 4.90 | 24 | (0x) | 22 | (0x) | 25 | (0x) | 20 | (0x) | 26 | (0x) | 30 | (0x) | 147 | (0x) | |
| Sven Kindberg | Arvika Pistolskytteklubb | 117 | (0x) | 30 | 3.90 | 5 | (0x) | 25 | (0x) | 19 | (0x) | 12 | (0x) | 28 | (0x) | 28 | (0x) | 117 | (0x) |
| Skytt | Klubb | Poäng | (x) | Skott | Snitt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Poäng | (x) | |||||||
| David Andersson | Arvika Pistolskytteklubb | 275 | (2x) | 30 | 9.17 | 48 | (0x) | 47 | (0x) | 42 | (0x) | 46 | (2x) | 46 | (0x) | 46 | (0x) | 275 | (2x) | |
| Mattias Danielsson | Säffle Pistolskytteklubb | 273 | (2x) | 30 | 9.10 | 46 | (0x) | 43 | (1x) | 50 | (0x) | 48 | (0x) | 42 | (1x) | 44 | (0x) | 273 | (2x) | |
| Göran Andersson | Charlottenbergs Pistolskytteklubb | 272 | (3x) | 30 | 9.07 | 48 | (0x) | 47 | (1x) | 46 | (2x) | 45 | (0x) | 43 | (0x) | 43 | (0x) | 272 | (3x) | |
| Adam Emtorp | Fryksdalens Pistolskytteklubb | 270 | (3x) | 30 | 9.00 | 46 | (0x) | 46 | (1x) | 44 | (1x) | 46 | (1x) | 44 | (0x) | 44 | (0x) | 270 | (3x) | |
| Anders Alegod | Säffle Pistolskytteklubb | 268 | (2x) | 30 | 8.93 | 45 | (0x) | 43 | (0x) | 45 | (1x) | 43 | (0x) | 46 | (0x) | 46 | (1x) | 268 | (2x) | |
| Carl Skogsund | I 2 Skytteförening | 267 | (2x) | 30 | 8.90 | 47 | (0x) | 45 | (0x) | 44 | (1x) | 45 | (1x) | 41 | (0x) | 45 | (0x) | 267 | (2x) | |
| Niklas Hammar | Nordmarkens Pistolskytteklubb | 264 | (4x) | 30 | 8.80 | 41 | (1x) | 48 | (1x) | 44 | (0x) | 46 | (1x) | 43 | (1x) | 42 | (0x) | 264 | (4x) | |
| Patrik Fält | Storfors Pistolskytteklubb | 263 | (1x) | 30 | 8.77 | 44 | (0x) | 43 | (1x) | 44 | (0x) | 44 | (0x) | 42 | (0x) | 46 | (0x) | 263 | (1x) | |
| Kennet Forsby | Nordmarkens Pistolskytteklubb | 261 | (3x) | 30 | 8.70 | 44 | (1x) | 44 | (1x) | 41 | (0x) | 44 | (1x) | 44 | (0x) | 44 | (0x) | 261 | (3x) | |
| Fredrik Andersson | Charlottenbergs Pistolskytteklubb | 258 | (2x) | 30 | 8.60 | 45 | (1x) | 38 | (0x) | 46 | (0x) | 45 | (1x) | 44 | (0x) | 40 | (0x) | 258 | (2x) | |
| Niklas Skoglund | Säffle Pistolskytteklubb | 254 | (4x) | 30 | 8.47 | 44 | (1x) | 40 | (0x) | 45 | (1x) | 44 | (0x) | 38 | (1x) | 43 | (1x) | 254 | (4x) | |
| Henrik Andersson | Charlottenbergs Pistolskytteklubb | 253 | (0x) | 30 | 8.43 | 43 | (0x) | 45 | (0x) | 45 | (0x) | 42 | (0x) | 38 | (0x) | 40 | (0x) | 253 | (0x) | |
| Fredrik Lindvall | Fryksdalens Pistolskytteklubb | 253 | (5x) | 30 | 8.43 | 41 | (1x) | 46 | (3x) | 42 | (0x) | 45 | (0x) | 42 | (1x) | 37 | (0x) | 253 | (5x) | |
| Stefan Wittemyr | Säffle Pistolskytteklubb | 252 | (2x) | 30 | 8.40 | 42 | (0x) | 43 | (1x) | 43 | (1x) | 43 | (0x) | 42 | (0x) | 39 | (0x) | 252 | (2x) | |
| Albin Staffas | Säffle Pistolskytteklubb | 249 | (2x) | 30 | 8.30 | 45 | (1x) | 43 | (0x) | 42 | (0x) | 42 | (1x) | 37 | (0x) | 40 | (0x) | 249 | (2x) | |
| John Isaksson | I 2 Skytteförening | 246 | (1x) | 30 | 8.20 | 36 | (0x) | 40 | (0x) | 44 | (0x) | 42 | (0x) | 41 | (0x) | 43 | (1x) | 246 | (1x) | |
| Thomas Eriksson | Storfors Pistolskytteklubb | 238 | (1x) | 30 | 7.93 | 38 | (1x) | 35 | (0x) | 44 | (0x) | 41 | (0x) | 42 | (0x) | 38 | (0x) | 238 | (1x) | |
| Fredrik Sjögren | Fryksdalens Pistolskytteklubb | 199 | (2x) | 30 | 6.63 | 31 | (0x) | 32 | (0x) | 27 | (0x) | 35 | (0x) | 31 | (0x) | 43 | (2x) | 199 | (2x) |
| Skytt | Klubb | Poäng | (x) | Skott | Snitt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Poäng | (x) | |||||||
| Per-Anders Lander | Säffle Pistolskytteklubb | 289 | (8x) | 30 | 9.63 | 49 | (2x) | 48 | (0x) | 49 | (0x) | 46 | (2x) | 50 | (3x) | 47 | (1x) | 289 | (8x) | |
| Christian Granängen | Arvika Pistolskytteklubb | 288 | (6x) | 30 | 9.60 | 48 | (2x) | 49 | (0x) | 48 | (1x) | 48 | (2x) | 46 | (0x) | 49 | (1x) | 288 | (6x) | |
| Jimmy Svensson | Storfors Pistolskytteklubb | 285 | (7x) | 30 | 9.50 | 45 | (0x) | 49 | (2x) | 47 | (2x) | 48 | (1x) | 48 | (1x) | 48 | (1x) | 285 | (7x) | |
| Mats Gustafsson | Arvika Pistolskytteklubb | 280 | (4x) | 30 | 9.33 | 46 | (0x) | 46 | (1x) | 48 | (2x) | 48 | (1x) | 48 | (0x) | 44 | (0x) | 280 | (4x) | |
| Simon Lander Nordin | Säffle Pistolskytteklubb | 277 | (5x) | 30 | 9.23 | 48 | (2x) | 45 | (0x) | 47 | (1x) | 46 | (0x) | 44 | (0x) | 47 | (2x) | 277 | (5x) | |
| Jörgen Persson | Fryksdalens Pistolskytteklubb | 275 | (4x) | 30 | 9.17 | 45 | (0x) | 45 | (2x) | 46 | (0x) | 47 | (1x) | 46 | (0x) | 46 | (1x) | 275 | (4x) | |
| Martin Forsbacke | Nordmarkens Pistolskytteklubb | 270 | (1x) | 30 | 9.00 | 45 | (1x) | 46 | (0x) | 46 | (0x) | 46 | (0x) | 43 | (0x) | 44 | (0x) | 270 | (1x) | |
| Mårten Stolt | Säffle Pistolskytteklubb | 246 | (4x) | 30 | 8.20 | 40 | (0x) | 41 | (1x) | 46 | (1x) | 32 | (0x) | 46 | (2x) | 41 | (0x) | 246 | (4x) |
| Skytt | Klubb | Poäng | (x) | Skott | Snitt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Poäng | (x) | |||||||
| Linn Frisén | I 2 Skytteförening | 258 | (3x) | 30 | 8.60 | 41 | (0x) | 41 | (2x) | 46 | (0x) | 42 | (0x) | 45 | (1x) | 43 | (0x) | 258 | (3x) | |
| Sofia Johansson | Fryksdalens Pistolskytteklubb | 254 | (2x) | 30 | 8.47 | 46 | (0x) | 39 | (0x) | 41 | (0x) | 42 | (0x) | 44 | (0x) | 42 | (2x) | 254 | (2x) | |
| Julia Bergqvist | Fryksdalens Pistolskytteklubb | 249 | (0x) | 30 | 8.30 | 43 | (0x) | 40 | (0x) | 42 | (0x) | 46 | (0x) | 37 | (0x) | 41 | (0x) | 249 | (0x) | |
| Tessa Van De Biezenbos | Hagfors-Uddeholms Pistolskytteklubb | 212 | (0x) | 30 | 7.07 | 33 | (0x) | 27 | (0x) | 30 | (0x) | 42 | (0x) | 43 | (0x) | 37 | (0x) | 212 | (0x) | |
| Troskari Eewa Sålder | Storfors Pistolskytteklubb | 206 | (2x) | 30 | 6.87 | 40 | (0x) | 33 | (0x) | 37 | (2x) | 33 | (0x) | 33 | (0x) | 30 | (0x) | 206 | (2x) | |
| Caroline Slertman | Arvika Pistolskytteklubb | 194 | (0x) | 30 | 6.47 | 34 | (0x) | 38 | (0x) | 39 | (0x) | 28 | (0x) | 35 | (0x) | 20 | (0x) | 194 | (0x) | |
| Emma Sand | Arvika Pistolskytteklubb | 182 | (1x) | 30 | 6.07 | 16 | (0x) | 38 | (0x) | 30 | (0x) | 29 | (0x) | 37 | (1x) | 32 | (0x) | 182 | (1x) |
| Skytt | Klubb | Poäng | (x) | Skott | Snitt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Poäng | (x) | |||||||
| Karoliina Alegod | Säffle Pistolskytteklubb | 255 | (1x) | 30 | 8.50 | 40 | (0x) | 37 | (0x) | 47 | (0x) | 42 | (1x) | 47 | (0x) | 42 | (0x) | 255 | (1x) | |
| Sara Nystedt | Säffle Pistolskytteklubb | 253 | (5x) | 30 | 8.43 | 44 | (2x) | 46 | (2x) | 40 | (0x) | 45 | (1x) | 38 | (0x) | 40 | (0x) | 253 | (5x) | |
| Maria Eliasson | Arvika Pistolskytteklubb | 253 | (5x) | 30 | 8.43 | 47 | (1x) | 40 | (0x) | 38 | (1x) | 42 | (1x) | 42 | (1x) | 44 | (1x) | 253 | (5x) | |
| Karin Lander | Säffle Pistolskytteklubb | 221 | (0x) | 30 | 7.37 | 34 | (0x) | 33 | (0x) | 42 | (0x) | 43 | (0x) | 31 | (0x) | 38 | (0x) | 221 | (0x) | |
| Yvonne Olofsson | Nordmarkens Pistolskytteklubb | 169 | (0x) | 30 | 5.63 | 24 | (0x) | 29 | (0x) | 37 | (0x) | 25 | (0x) | 33 | (0x) | 21 | (0x) | 169 | (0x) | |
| Christina Everbrink | Hagfors-Uddeholms Pistolskytteklubb | 153 | (1x) | 30 | 5.10 | 26 | (0x) | 22 | (0x) | 32 | (0x) | 30 | (0x) | 27 | (1x) | 16 | (0x) | 153 | (1x) |
| Skytt | Klubb | Poäng | (x) | Skott | Snitt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Poäng | (x) | |||||||
| Pernilla Lander Nordin | Säffle Pistolskytteklubb | 290 | (9x) | 30 | 9.67 | 47 | (2x) | 50 | (2x) | 49 | (3x) | 47 | (1x) | 49 | (1x) | 48 | (0x) | 290 | (9x) |
| Skytt | Klubb | Poäng | (x) | Skott | Snitt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Poäng | (x) | |||||||
| Ohin Van De Biezebos | Hagfors-Uddeholms Pistolskytteklubb | 209 | (0x) | 30 | 6.97 | 43 | (0x) | 33 | (0x) | 35 | (0x) | 36 | (0x) | 27 | (0x) | 35 | (0x) | 209 | (0x) |
| Skytt | Klubb | Poäng | (x) | Skott | Snitt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Poäng | (x) | |||||||
| Stefan Resare | Storfors Pistolskytteklubb | 282 | (8x) | 30 | 9.40 | 48 | (0x) | 45 | (1x) | 48 | (2x) | 49 | (3x) | 46 | (0x) | 46 | (2x) | 282 | (8x) | |
| Ulf Magnusson | I 2 Skytteförening | 277 | (4x) | 30 | 9.23 | 45 | (1x) | 47 | (2x) | 46 | (0x) | 46 | (0x) | 46 | (0x) | 47 | (1x) | 277 | (4x) | |
| Evert Johansson | Fryksdalens Pistolskytteklubb | 277 | (6x) | 30 | 9.23 | 48 | (2x) | 49 | (0x) | 46 | (2x) | 48 | (1x) | 42 | (1x) | 44 | (0x) | 277 | (6x) | |
| Hans Törnevik | I 2 Skytteförening | 274 | (3x) | 30 | 9.13 | 48 | (1x) | 46 | (1x) | 43 | (0x) | 46 | (0x) | 44 | (1x) | 47 | (0x) | 274 | (3x) | |
| Uno Hed | Arvika Pistolskytteklubb | 274 | (5x) | 30 | 9.13 | 46 | (0x) | 48 | (2x) | 44 | (1x) | 46 | (0x) | 45 | (1x) | 45 | (1x) | 274 | (5x) | |
| Lars Persson | I 2 Skytteförening | 272 | (7x) | 30 | 9.07 | 47 | (2x) | 44 | (1x) | 46 | (0x) | 44 | (2x) | 46 | (1x) | 45 | (1x) | 272 | (7x) | |
